TP532-DL ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਨੁਕੂਲ EPSON M-T532
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
◆ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਪੀਡ (ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ 150mm/s)
◆ ਵਾਈਡ ਵੋਲਟੇਜ
◆ ਉੱਚ DPI(8 ਬਿੰਦੀਆਂ/ਮਿਲੀਮੀਟਰ, 203 DPI)
◆ ਲੰਬੀ ਉਮਰ (100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਪਲਸ)
◆ ਆਟੋ ਕੱਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ (ਅੱਧਾ ਕੱਟ/ਪੂਰਾ ਕੱਟ)
◆ ਕਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ

ਨਿਰਧਾਰਨ
ਛਪਾਈ ਵਿਧੀ | ਥਰਮਲ ਡਾਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ |
ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 640 ਬਿੰਦੀਆਂ/ਲਾਈਨ |
ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ (ਡਾਟ/ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 8 ਬਿੰਦੀਆਂ/ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਵੈਧ ਛਪਾਈ ਚੌੜਾਈ | 80±0.2 |
ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 80 |
ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਮੋਟਾਈ (μm) | 56-150μm |
ਪੇਪਰ ਫੀਡ ਪਿੱਚ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 0.125 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 126.8x91.8x57.5(ਬਿਨਾਂ FPC) |
ਭਾਰ (g) | 532 |
ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | ਥਰਮਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ |
ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਸੈਂਸਰ | ਫੋਟੋ ਇੰਟਰੱਪਟਰ ਦੁਆਰਾ |
ਕਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ | ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਫੋਟੋਸੈੱਲ |
ਰੋਲ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ | ਟੈਕਟ ਸਵਿੱਚ |
ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈੱਡ ਲਈ (V) | 24±10% |
ਤਰਕ ਲਈ (V) | 3.13-3.47 ਜਾਂ 4.75-5.25 |
ਫੀਡ ਪੇਪਰ ਮੋਟਰ (V) | 24±10% |
ਆਟੋ ਕਟਰ ਮੋਟਰ (V) | 24±10% |
ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ, ਕਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ (V) | 5±0.25 |
ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਉਮਰ | 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ |
ਕਟਰ ਲਾਈਫ | 1 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਰ |
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ (℃) | 0~50 (ਕੋਈ ਸੰਘਣਾਪਣ ਨਹੀਂ) |
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਨਮੀ (RH) | 10%~80%(ਕੋਈ ਸੰਘਣਾਪਣ ਨਹੀਂ) |
ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ (℃) | -25~70 (ਕੋਈ ਸੰਘਣਾਪਣ ਨਹੀਂ) |
ਸਟੋਰੇਜ ਨਮੀ (RH) | 5%~95%(ਕੋਈ ਸੰਘਣਾਪਣ ਨਹੀਂ) |
ਥਰਮਲ ਹੈੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਤਾਪ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 640 ਬਿੰਦੀਆਂ |
ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ | 0.125 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਬਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ | 0.125 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਵੈਧ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਚੌੜਾਈ | 80±0.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਔਸਤ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਲ | 650Ω±3% |
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ | 24±10% ਵੀ |
ਨਬਜ਼ ਜੀਵਨ | 100 ਮਿਲੀਅਨ ਪਲਸ |
ਮਕੈਨੀਕਲ ਜੀਵਨ | 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ |
ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ | 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ, ਹੀਟਿੰਗ ਸਮਾਂ ਅਨੁਪਾਤ 12.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। |
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਅਸੀਂ, Xiamen OPOS ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਿਧੀ ਲਈ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ OEM ਅਤੇ ODM ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਾਂ।
ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ OEM ਅਤੇ ODM ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ।