آئی پی ون سیریز تھرمل پرنٹرز
خصوصیتاں
◆دو طرفہ پرنٹنگ
◆تیز رفتار
◆اعلیٰ وشوسنییتا
◆بلیک مارک ڈائریکٹر
◆کاغذ دی چوڑائی:58 ملی میٹر تے 76 ملی میٹر
◆ملٹیپ کاپی

وضاحت
شے | آئی پی1 |
پرنٹنگ دا طریقہ | اثر ڈاٹ میٹرکس |
پرنٹنگ دی چوڑائی | 4.4 لائنز/سیکنڈ (42 انگریزی اکھر فی لائن) |
5.6 لائنز/سیکنڈ (30 انگریزی اکھر فی لائن) | |
8.9 لائنز/سیکنڈ (15 انگریزی اکھر فی لائن) | |
پیپر فیڈ دی رفتار | 13.9 ملی میٹر/سیکنڈ یا 33 لائنز/سیکنڈ (لکیر دی اونچائی: 4.23 ملی میٹر) |
ڈاٹ پچ (ملی میٹر) | 0.355 |
نقطے چھاپنا | 210 کل، 420 تھاواں تے چھاپ سکدا اے |
کاغذ دی چوڑائی | 58 یا 76 |
پرنٹر موونگ ریزولوشن (ملی میٹر) | 0.3024 |
پیپر فیڈ ریزولوشن (ملی میٹر) | 0.176 |
طول و عرض (ملی میٹر) | 127x98.2x53 |
وزن (g) | 470 |
سر دے درجہ حرارت دا پتہ لانا | تھرمیسٹر |
کاغذ دا پتہ لگان | فوٹو سینسر |
جگہ دا پتہ لگان | فوٹو سینسر |
کالے نشان دا پتہ لانا | فوٹو سینسر |
رنگ بار | ای آر سی -39 |
جوڑن آلی لائناں | 1.25 ملی میٹر 27 پن ایف سی سی یا ایف پی سی |
مکمل طور تے چوڑائی | 35 ملی میٹر، موٹائی: 0.3 ملی میٹر |
میکانزم زندگی | 9 ملین لائناں |
پرنٹر ہیڈ دی زندگی | 3 سو ملین نقطے / سوئی |
آپریشن وولٹیج رینج (V) | 24V±10% |
منطقی وولٹیج (وی) | 5.0±5% |
آپریٹنگ درجہ حرارت (°C) | 0-50 |
آپریٹنگ نمی (آر ایچ) | 10%-90% |
اسٹوریج دا درجہ حرارت (°C) | 5-35 |
اسٹوریج نمی (آر ایچ) | 40%-70% |
تھرمل ہیڈ دی وضاحتاں
لکیر دے نقطے | 9 سوئیاں، عمودی تقسیم |
سوئی دے دائرے دی مزاحمت | 18.7±10%Ω |
ڈاٹ پچ | 0.355 ملی میٹر |
آپریشن وولٹیج رینج (V) | 24V±10% |
منطقی وولٹیج (وی) | 5V±5% |
پرنٹر ہیڈ دی زندگی | 3 سو ملین نقطے/سوئی |
ساڈے نال رابطہ کرو
اسی، زیامین او پی او ایس پرنٹر، تھرمل پرنٹرز تے تھرمل پرنٹر میکانزم لئی اعلیٰ معیار دی او ای ایم تے او ڈی ایم سروسز فراہم کرن چ مہارت رکھدے آں۔
چاہے تہانوں اپنی برانڈنگ دے نال اک آف دی شیلف حل دی لوڑ ہووے یا شروع توں ڈیزائن کیتا گیا اک بالکل نواں، اپنی مرضی دے مطابق پرنٹر، ساڈی OEM & ODM خدمات تہاڈے کاروبار دی کامیابی دی مدد کرن لئی ایتھے موجود ہن۔ ساڈے نال رابطہ کرو اج گل بات کرن لئی کہ اسی تہاڈی مارکیٹ لئی بہترین تھرمل پرنٹر حل بنان چ تہاڈی کیویں مدد کر سکنے آں۔